O Sistema Desktop/WebService possibilita a remessa bimestral online de informações relativo a registros contábeis, execução orçamentária, atos de pessoal, atos jurídicos, gestão fiscal, PPA, LDO e LOA.
Mais informações sobre os prazos para a remessa de dados e informações, acesse a Instrução Normativa N. TC-028/2021 .
| Arquivo | Versão | Data |
|---|---|---|
| Comunicado: Nova Fonte de Recurso - Taxa de Administração RPPS | 18/05/2018 | |
| Comunicado: Consórcio Público | 23/04/2018 | |
| Tabela de Detalhamento de Elementos de Despesa | 19/04/2018 | |
| Exemplo de Web Service para Desenvolvedores de Sistemas - 2018 | 19/04/2018 | |
| Documentação Web Service | 27/03/2018 | |
| Comunicado: Reitera o comunicado da publicação do RGF - Certidão - 2018 | 19/03/2018 | |
| Eventos Contábeis | 08/03/2018 | |
| Plano de Contas e Contas Correntes | 08/03/2018 | |
| Leiaute dos Arquivos Intermediários e-Sfinge Web Service | 22/02/2018 | |
| Regras de Consistências aplicadas na Remessa de Dados | 22/02/2018 | |
| Vídeo Importação de Planilhas: CONCEITOS AVANÇADOS - Envio de múltiplos arquivos dependentes e importação de documentos. | 08/02/2018 | |
| Vídeo Importação de Planilhas: INTRODUÇÃO - Definições básicas e envio de planilhas simples | 08/02/2018 | |
| Leiaute dos Arquivos Intermediários e-Sfinge Desktop Esfera Estadual(exceto Empresas) | 19/12/2017 | |
|
Atualização Sistema e-Sfinge Desktop 2018 - Unidade Estadual (exceto empresa) Versão Esfinge Captura Desktop módulo de Atos Jurídicos - Alternativa somente para Unidades Estaduais (exceto empresas) que não possuem WebService. Atenção: As demais unidades deverão encaminhar os dados apenas por WebService. Recomenda-se utilizar esta versão a partir do exercício de 2018. Para efetuar a atualização do Sistema, faça o download das opções acima para o diretório e-Sfinge descompactando os arquivos nesta pasta.
|
14.00 | 08/12/2017 |
|
Atualização Sistema e-Sfinge Desktop 2018 - Alterações Efetuadas no Sistema Versão Esfinge Captura Desktop módulo de Atos Jurídicos - Alternativa somente para Unidades Estaduais (exceto empresas) que não possuem WebService. Atenção: As demais unidades deverão encaminhar os dados apenas por WebService. Recomenda-se utilizar esta versão a partir do exercício de 2018. Para efetuar a atualização do Sistema, faça o download das opções acima para o diretório e-Sfinge descompactando os arquivos nesta pasta. |
14.00 | 08/12/2017 |
| Tabelas Básicas do Sistema Esfinge | 07/11/2017 | |
| Comunicado: Publicação do RGF – Certidão – 2018 | 21/07/2017 | |
| Componentes LRF e-Sfinge | 12/04/2017 | |
| Comunicado: Ementário da Receita 2018 | 09/02/2017 | |
| Tabela de Destinação da Receita Pública | 13/12/2016 |
| Arquivo | Versão | Data |
|---|---|---|
| Regras de Consistências aplicadas na Remessa de Dados | 2016 | 14/02/2017 |
| Comunicado Portaria 636 – IN 20 | 2016 | 19/12/2016 |
| Tabela de Destinação da Receita Pública | 2016 | 13/12/2016 |
| Nota Técnica DMU – Desvinculação de Receitas de Municípios (DRM) | 2016 | 13/12/2016 |
| Nota Técnica DMU – Parcelamento de Obrigações Patronais | 2016 | 11/10/2016 |
| Definição dos Anexos do PCP | 2016 | 04/10/2016 |
| Novo Comunicado: Fontes de Recursos 2016 - Ensino e Saúde | 2016 | 26/08/2016 |
Conteúdo bloqueado pelo usuário
Cookies de terceiros negado.
Gerenciar Cookies